Current Rating: 1.0A AC DC
Voltage Rating: 30V AC.DC
Contact Resistance: 20m ohm. Max
Insulation Resistance: 1000m ohm Min
Withstanding Voltage: 500V AC for one minute
Operating Temperature: -40°C-105°C
Insulator: High Temp.Plastic(Nylon46 UL94V-0)
Insulator Color: Red
1.What is 1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector?
1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector Mainly used in electronic devices with limited space and high reliability requirements, to achieve wire to board and board to board connections;
2.What are the main advantages of 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector?
a.Unique spring contact design
b.Effectively absorb vibrations and prevent micro corrosion
c.High density, miniaturization, and high reliability
3.1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector
In which industries is it applied:
a. 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector Industrial Automation: PLC (Programmable Logic Controller), Industrial Control Equipment, and Sensors
b.1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector Automotive Electronics: Car Audio, dashcam, GPS devices, and internal wiring harnesses
c.1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector Smart Home and Security: Alarm System, Temperature Controller (HVAC), Smart Access Control
d.1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector Consumer electronics and communication: routers, set-top boxes, medical instruments, lighting equipment, and various compact control panels
Hoyato 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector can povide a pefect ompatibility solution and compare it with 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector Pin to Pin part numbers in the table
| Product Description | TE Connectivity part.no | Hoyato part No. |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 4P | 7-188275-4/0-188275-4 | WFSM254-04-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 6P | 7-188275-6/0-188275-6 | WFSM254-06-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 8P | 7-188275-8/0-188275-8 | WFSM254-08-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 10P | 8-188275-0/1-188275-0 | WFSM254-10-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 12P | 8-188275-2/1-188275-2 | WFSM254-12-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 14P | 8-188275-4/1-188275-4 | WFSM254-14-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 16P | 8-188275-6/1-188275-6 | WFSM254-16-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 18P | 8-188275-8/1-188275-8 | WFSM254-18-CR |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 20P | 9-188275-0/2-188275-0 | WFSM254-20-CR |
wire to Board Match parts
| Product Description | TE Connectivity part.no | Hoyato part No. |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 4P | 7-215083-4/215083-4 | WFA254-04 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 6P | 7-215083-6/215083-6 | WFA254-06 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 8P | 7-215083-8/215083-8 | WFA254-08 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 10P | 8-215083-0/1-215083-0 | WFA254-10 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 12P | 8-215083-2/1-215083-2 | WFA254-12 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 14P | 8-215083-4/1-215083-4 | WFA254-14 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 16P | 8-215083-6/1-215083-6 | WFA254-16 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 18P | 8-215083-8/1-215083-8 | WFA254-18 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 20P | 9-215083-0/2-215083-0 | WFA254-20 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 24P | 9-215083-4/2-215083-4 | WFA254-24 |
Board tp Board Match parts:
| Product Description | TE Connectivity part.no | Hoyato part No. |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 4P | 7-215464-4/215464-4 | WFAP254-04 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 6P | 7-215464-6/215464-6 | WFAP254-06 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 8P | 7-215464-8/215464-8 | WFAP254-08 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 10P | 8-215464-0/1-215464-0 | WFAP254-10 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 12P | 8-215464-2/1-215464-2 | WFAP254-12 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 14P | 8-215464-4/1-215464-4 | WFAP254-14 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 16P | 8-215464-6/1-215464-6 | WFAP254-16 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 18P | 8-215464-8/1-215464-8 | WFAP254-18 |
| 1.27 Micro Match 7-188275-8 Reception Ribbon Cable Connector 20P | 9-215464-0/2-215464-0 | WFAP254-20 |
1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector:
Compact Design: Experience a space-saving receptacle ideal for industrial applications with limited space constraints.
Secure Connection: Achieve a stable and reliable connection, minimizing the risk of disconnections and downtime in industrial settings.
High Performance: With an 8-position layout and 2.54mm pitch, this receptacle handles demanding industrial electronic requirements with efficiency.
Melissa Lee
Email:sales05@dghoyato.com
Skype:limiao425
Phone/Whatsapp:86-13337908889
|
Connector Type
|
Header
|
|||
|
Original P/N
|
1.27 Micro Match 7-188275-8 Receptacle Ribbon Cable Connector
|
|||
|
Pitch – Mating
|
0.100″ (2.54mm)
|
|||
|
Number of Positions
|
04-26
|
|||
|
Number of rows
|
2
|
|||
|
Orientation
|
Surface Mount
|
|||
|
Contact Material
|
Phosphor Bronze
|
|||
|
Plating
|
Tin Plated
|
|||