PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex
Series: 53398
Pitch: 1.25 mm
Number of rows: 1 Row
Contact Plating: Tin
Mounting Angle: Straight
Installation style: SMD/SMT
Number of positions: 10Position
Flammability Rating: UL 94 V-0
Application: Signal, Wire-to-Board
Minimum operating temperature: – 40 C
Maximum operating temperature: + 105 C
PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex
1.What is PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex?
PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex It is a wire to board connector with extremely small spacing (pin center distance of 1.25 millimeters). Its core purpose is to achieve stable transmission of power and signals in confined spaces by connecting wiring harnesses to printed circuit boards (PCBs).
2.Which industries apply PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex?
a.PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Consumer electronics: smartphones, tablets, smart wearables (such as smartwatches), Bluetooth earphones, etc
b.PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Small household appliances and digital: compact devices such as model airplanes, drones, miniature projectors, floor cleaning robots, etc
c.PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Industrial control and automotive: medical instruments, internal small modules of automotive electronics, Internet of Things (IoT) devices, and security monitoring, etc
3.Hoyato PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex can povide a pefect ompatibility solution and compare it with PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Pin to Pin part numbers in the table
| Product Description | Molex part.no | Hoyato part No. |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 2Pin | 53398-0271/53398-0276/533984002 | WFVSM125-02-CR/WFVSM125-02-BK-CR/WFVSM125-02G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 3Pin | 53398-0371/53398-0376/533984003 | WFVSM125-03-CR/WFVSM125-03-BK-CR/WFVSM125-03G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 4Pin | 53398-0471/53398-0476//533984004 | WFVSM125-04-CR/WFVSM125-04-BK-CR/WFVSM125-04G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 5Pin | 53398-0571/53398-0576/533984005 | WFVSM125-05-CR/WFVSM125-05-BK-CR/WFVSM125-05G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 6Pin | 53398-0671/53398-0676/533984006 | WFVSM125-06-CR/WFVSM125-06-BK-CR//WFVSM125-06G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 7Pin | 53398-0771/53398-0776//533984007 | WFVSM125-07-CR/WFVSM125-07-BK-CR//WFVSM125-07G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 8Pin | 53398-0871/53398-0876/533984008 | WFVSM125-08-CR/WFVSM125-08-BK-CR/WFVSM125-08G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 9Pin | 53398-0971/53398-0976/533984009 | WFVSM125-09-CR/WFVSM125-09-BK-CR//WFVSM125-09G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 10Pin | 53398-1071/53398-1076/533984010 | WFVSM125-10-CR/WFVSM125-10-BK-CR//WFVSM125-10G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 13Pin | 53398-1371/53398-1376/533984013 | WFVSM125-13-CR/WFVSM125-13-BK-CR/WFVSM125-13G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 11Pin | 53398-1171/53398-1176/533984011 | WFVSM125-11-CR/WFVSM125-11-BK-CR/WFVSM125-11G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 12Pin | 53398-1271/53398-1276/533984012 | WFVSM125-12-CR/WFVSM125-12-BK-CR/WFVSM125-12G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 14Pin | 53398-1471/53398-1476/533984014 | WFVSM125-14-CR/WFVSM125-14-BK-CR/WFVSM125-14G-CR |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex 15Pin | 53398-1571/53398-1576/533984015 | WFVSM125-15-CR/WFVSM125-15-BK-CR/WFVSM125-15G-CR |
Matching connector:
| Product Description | Molex part.no | Hoyato part No. |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 2Pin | 510210200 | HS125-02 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 3Pin | 510210300 | HS125-03 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 4Pin | 510210400 | HS125-04 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 5Pin | 510210500 | HS125-05 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 6Pin | 510210600 | HS125-06 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 7Pin | 510210700 | HS125-07 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 8Pin | 510210800 | HS125-08 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 9Pin | 510210900 | HS125-09 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 10Pin | 510211000 | HS125-10 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 11Pin | 510211100 | HS125-11 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 12Pin | 510211200 | HS125-12 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 13Pin | 510211300 | HS125-13 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 14Pin | 510211400 | HS125-14 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Receptacle Housing 15Pin | 510211500 | HS125-15 |
| PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex Female Crimp Terminal | 500588001 | HS125T |
Automotive: Body control modules, Combination switches, In-vehicle comfort and infotainment, Instrument panels, Shifters, Steering
Industrial Automation: Drones, Electric test equipment, Security systems, Smart meters
Networking: Servers
MedTech: Hearing aids, Monitors
Melissa Lee
Email:sales05@dghoyato.com
Skype:limiao425
Phone/Whatsapp:86-13337908889
PicoBlade PCB Header Connector 1.25mm 3P 53398-0371 Molex
| Breakaway | No |
| Circuits (Loaded) | 3 |
| Circuits (maximum) | 3 |
| Color – Resin | Natural |
| Durability (mating cycles max) | 30 |
| First Mate / Last Break | No |
| Flammability | 94V-0 |
| Glow-Wire Capable | No |
| Guide to Mating Part | No |
| Lock to Mating Part | Yes |
| Mated Height | 5.70mm |
| Material – Metal | Copper Alloy |
| Material – Plating Mating | Tin |
| Material – Plating Termination | Tin |
| Material – Resin | Nylon |
| Net Weight | 147.700/mg |
| Number of Rows | 1 |
| Orientation | Vertical |
| PC Tail Length | 0.60mm |
| PCB Locator | No |
| PCB Retention | Yes |
| Packaging Type | Embossed Tape on Reel |
| Pitch – Mating Interface | 1.25mm |
| Polarized to Mating Part | Yes |
| Polarized to PCB | Yes |
| Shrouded | Partial |
| Stackable | No |
| Temperature Range – Operating | -40° to +105°C |
| Termination Interface: Style | Surface Mount |